利安瑞(上海)供应链管理有限公司采购域外融资及综合服务商结果公告
作者:办公室 发布时间:2026-01-26 10:55
利安瑞(上海)供应链管理有限公司
采购域外融资及综合服务商结果公告
项目名称 | 利安瑞(上海)供应链管理有限公司采购域外融资及综合服务商 | 项目编号 | NJLJ-2026002 |
招标方式 | 竞争性磋商 | 评审日期 | 2026年1月23日 |
采购人 | 利安瑞(上海)供应链管理 有限公司 | 采购代理 机构名称 | 内江联合产权服务有限公司 |
采购结果 | 成交供应商:上海逸凝实业有限公司 成交价(综合服务费率):4.40%/年(含银行融资成本)。 | ||
采购人地址和联系方式 | 采 购 人:利安瑞(上海)供应链管理有限公司 地 址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室 联 系 人:李老师 联系电话:0832-6105043 | ||
采购代理 机构地址 和联系方式 | 采购代理机构:内江联合产权服务有限公司 地 址:内江市东兴区兰桂大道377号 联 系 人:王老师 联系电话:0832-2073725 | ||
评审情况
项目名称:利安瑞(上海)供应链管理有限公司采购域外融资及综合服务商
项目编号:NJLJ-2026002
一、资格性、符合性审查情况
供应商名称 | 是否通过审查 | 未通过原因 |
上海鼋鼎实业有限公司 | 是 | |
上海逸凝实业有限公司 | 是 | |
西安锐悦丰科工贸有限公司 | 是 |
二、评分分项汇总情况
供应商名称 | 报价 | 服务 | 其他 | 总得分 | 排名 |
上海鼋鼎实业有限公司 | 87.99 | 69 | 30 | 186.99 | 3 |
上海逸凝实业有限公司 | 90 | 109 | 30 | 229 | 1 |
西安锐悦丰科工贸有限公司 | 87.99 | 97 | 30 | 214.99 | 2 |
三、评审委员会成交建议
被推荐为成交候选人的供应商名单
成交候选人顺序 | 供应商名称 | 成交价(综合服务费率) |
第一成交候选人 | 上海逸凝实业有限公司 | 4.40%/年 |
第二成交候选人 | 西安锐悦丰科工贸有限公司 | 4.50%/年 |
第三成交候选人 | 上海鼋鼎实业有限公司 | 4.50%/年 |
- 【上一篇】:到头了
- 【下一篇】:德量源新质蛋白中试项目10KV供配电工程(外线部分)结果公告